Gallery
GalleryⅠ
所在地|中標津町
家族構成|20代夫婦・子供2人:計4名
延床面積|143.50㎡
完成年月|平成27年9月
GalleryⅡ
所在地|標津町
家族構成|30代夫婦・子供2人:計4人
延床面積|183.96㎡
完成年月|平成24年2月
GalleryⅢ
所在地|中標津町
家族構成|20代夫婦・子供1人:計3人
延床面積|164.32㎡
完成年月|平成26年3月
GalleryⅣ
所在地|中標津町
家族構成|40代夫婦:計2人
延床面積|162.00㎡
完成年月|平成25年10月